Lasten kokotaulukko
Kokotaulukon mitat ovat kiinteitä vartalon mittoja senttimetreinä. Mitat ovat suuntaa antavia normaalivartalon mittoja. Katso alta mittausohjeet.
IKÄ noin | 6v | 8v | 10v | 12v | 14v |
Lapsen koko | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Pituus (+/-6cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Rinnan ympärys | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Vyötärön ympärys | 53 | 57,5 | 62 | 67 | 72 |
Lantion ympärys | 64 | 69,5 | 75 | 80,5 | 86 |
Olka-käsivarsi | 50,6 | 56,3 | 62 | 67,7 | 73,4 |
Lahkeen sisäpituus | 52 | 58,5 | 65 | 71 | 77 |
Lasten ja nuorten kokotaulukko Lasten ja nuorten vaatekoot ilmoitetaan senttimetreissä. Kokomerkintä tarkoittaa lapsen vartalon pituutta. Mittausohjeet Mitat mitataan suoraan vartalosta mielellään alusvaatteiden päältä. 2 Rinnan ympärys 3 Vyötärön ympärys 4 Lantion ympärys 5 Käden pituus 6 Jalan sisäpituus |